Vereinsmeisterschaft 2018/2019 der SG Eintracht Neubrandenburg
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lichte,Martin,Dr | - | () | - | 7. | Betke,Arno | - | () | 1-0 | - | ||
2 | 8. | Glöckner,Jan | - | () | - | 2. | Hörhold,Martin | - | () | 0-1 | - | ||
3 | 3. | Leisner,Ekkehard | - | () | - | 9. | Lange,Ingo | - | () | 1-0 | - | ||
4 | 10. | Hartung,Sebastia | - | () | - | 4. | Winkler,Karl | - | () | 0-1 | - | ||
5 | 5. | Bünz,Heinrich | - | () | - | 11. | Radloff,Arno | - | () | ½-½ | - | ||
6 | 12. | Mahlke,Arnim | - | () | - | 6. | Peters,Hans-Joac | - | () | 0-1 | - | ||
- | |||||||||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Winkler,Karl | - | (1) | - | 1. | Lichte,Martin,Dr | - | (1) | ½-½ | - | ||
2 | 2. | Hörhold,Martin | - | (1) | - | 3. | Leisner,Ekkehard | - | (1) | ½-½ | - | ||
3 | 6. | Peters,Hans-Joac | - | (1) | - | 5. | Bünz,Heinrich | - | (½) | 1-0 | - | ||
4 | 11. | Radloff,Arno | - | (½) | - | 8. | Glöckner,Jan | - | (0) | 1-0 | - | ||
5 | 7. | Betke,Arno | - | (0) | - | 10. | Hartung,Sebastia | - | (0) | 1-0 | - | ||
6 | 9. | Lange,Ingo | - | (0) | - | 12. | Mahlke,Arnim | - | (0) | 1-0 | - | ||
- | |||||||||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Lichte,Martin,Dr | - | (1½) | - | 6. | Peters,Hans-Joac | - | (2) | 0-1 | - | ||
2 | 4. | Winkler,Karl | - | (1½) | - | 2. | Hörhold,Martin | - | (1½) | ½-½ | - | ||
3 | 3. | Leisner,Ekkehard | - | (1½) | - | 11. | Radloff,Arno | - | (1½) | 1-0 | - | ||
4 | 9. | Lange,Ingo | - | (1) | - | 7. | Betke,Arno | - | (1) | 1-0 | - | ||
5 | 5. | Bünz,Heinrich | - | (½) | - | 10. | Hartung,Sebastia | - | (0) | 1-0 | - | ||
6 | 8. | Glöckner,Jan | - | (0) | - | 12. | Mahlke,Arnim | - | (0) | 1-0 | - | ||
- | |||||||||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Peters,Hans-Joac | - | (3) | - | 3. | Leisner,Ekkehard | - | (2½) | 1-0 | - | ||
2 | 2. | Hörhold,Martin | - | (2) | - | 9. | Lange,Ingo | - | (2) | 1-0 | - | ||
3 | 11. | Radloff,Arno | - | (1½) | - | 4. | Winkler,Karl | - | (2) | 0-1 | - | ||
4 | 5. | Bünz,Heinrich | - | (1½) | - | 1. | Lichte,Martin,Dr | - | (1½) | 0-1 | - | ||
5 | 12. | Mahlke,Arnim | - | (0) | - | 7. | Betke,Arno | - | (1) | 0-1 | - | ||
6 | 10. | Hartung,Sebastia | - | (0) | - | 8. | Glöckner,Jan | - | (1) | 1-0 | - | ||
- | |||||||||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Winkler,Karl | - | (3) | - | 6. | Peters,Hans-Joac | - | (4) | - | - | ||
2 | 1. | Lichte,Martin,Dr | - | (2½) | - | 2. | Hörhold,Martin | - | (3) | - | - | ||
3 | 7. | Betke,Arno | - | (2) | - | 3. | Leisner,Ekkehard | - | (2½) | - | - | ||
4 | 9. | Lange,Ingo | - | (2) | - | 11. | Radloff,Arno | - | (1½) | - | - | ||
5 | 8. | Glöckner,Jan | - | (1) | - | 5. | Bünz,Heinrich | - | (1½) | - | - | ||
6 | 12. | Mahlke,Arnim | - | (0) | - | 10. | Hartung,Sebastia | - | (1) | - | - |
Die 5. Runde findet am 15.01.2019 statt.