28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2040 | |
2 | Kliewe,Hans-Jürgen | ASV Wismar | 2020 | |
3 | Lübeck,Stephan,Dr. | Lübecker SV | 1989 | |
4 | Werner,Bernd-Michael | SK Lauffen | 1981 | |
5 | Pamperin,Gerhard | SF Schwerin | 1828 | |
6 | Lichte,Martin,Dr. | SG Neubrandenburg | 1826 | |
7 | Zoll,Detlef | ESV Eberswalde | 1818 | |
8 | Grehl,Tino | Greifswalder SV | 1817 | |
9 | Fleischer,Matthias | SV Einheit Schwerin | 1795 | |
10 | Krieg,Peter | SV Einheit Schwerin | 1761 | |
11 | Winkler,Karl | SG Neubrandenburg | 1759 | |
12 | Mietz,Wolfgang | SG Neubrandenburg | 1686 | |
13 | Wagner,Ingolf | SG Güstrow | 1680 | |
14 | Wraga,Hermann | SG Osnabrück | 1578 | |
15 | Betke,Arno | SG Neubrandenburg | 1564 | |
16 | Zabka,Helge,Dr. | SG Neubrandenburg | 1543 | |
17 | Wraga,Teresa | SG Osnabrück | 1515 | |
18 | Wanka,Gerd | ESV Eberswalde | 1495 | |
19 | Baumast,Bernd | SV Bad Oldesloe | 1375 | |
20 | Radloff,Arno | SG Neubrandenburg | 1364 | |
21 | Mahlke,Arnim | SG Neubrandenburg | 1191 | |
22 | Nautsch,Thomas | SC Kappeln | - |
Powered by ChessLeagueManager