28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal, Christopher | 1700 | ||
2 | Bünz,Heinrich | SG Neubrandenburg | 1778 | |
3 | Naumann,Thomas | ESV Lok Döbeln | 1688 | |
4 | Kreutz,Ralf | Königsjäger Süd-West | 1642 | |
5 | Reyher,Susan | Barnimer SF | 1714 | |
6 | Krause,Marc | SC Empor Potsdam | 1601 | |
7 | Kellner,René | Potsdamer SV | 1652 | |
8 | Bartel,Jethro | Greifswalder SV | 1450 | |
9 | Wulf,Doris | SC Mecklenburger Springer | 1505 | |
10 | Schulz,Ronald | SG Neubrandenburg | 1875 | |
11 | Wendt,Uwe | SV Malchow | 1538 | |
12 | Beck,Jules | SAV Torgelow | 1525 | |
13 | Pitz | Greifswalder SV | 1663 | |
14 | Schmekel,Matthias | SAV Torgelow | 1938 | |
15 | Heuer,Frank | vls Merseburg | 1510 | |
16 | Warncke,Dieter | SV Parchim | 1505 | |
17 | Moritz,Egon | SC Mecklenburger Springer | 1768 | |
18 | Wiegand,Achim | SG Neubrandenburg | 1767 | |
19 | Greßler,Christian | SAV Torgelow | 1382 | |
20 | Glöckner,Jan | SG Neubrandenburg | 1479 | |
21 | Schmidt,Wolfgang | SC Mecklenburger Springer | 1477 | |
22 | Griep,Daniel | TSG Neustrelitz | 1441 | |
23 | Le,Tomab Linh | SG Neubrandenburg | 1435 | |
24 | Bohndorf,Tobias | SV Gryps | 1416 |
Powered by ChessLeagueManager