28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kollwitz,Uwe | TSG Neustrelitz | 1312 | 5 | 4.0 | 14.0 | 49.5 | 3 | |
2. | Hartung,Sebastian | SG Neubrandenburg | 1366 | 5 | 4.0 | 13.5 | 50.0 | 3 | |
3. | Teicher,Dietmar | vls Neubrandenburg | - | 5 | 4.0 | 12.5 | 50.0 | 3 | |
4. | Heuberger,Holger | SV Rüdersdorf | 1241 | 5 | 4.0 | 12.0 | 53.5 | 3 | |
5. | Koppe,Cordelia | SV Rüdersdorf | 1430 | 5 | 4.0 | 11.0 | 53.5 | 4 | |
6. | Wolfgramm,Egon | SAV Torgelow | 1191 | 5 | 3.0 | 10.5 | 47.0 | 2 | |
7. | Nitze,Harald | SG Neubrandenburg | 1175 | 5 | 3.0 | 8.0 | 48.5 | 3 | |
8. | Naumann,Martin | ESV Lok Döbeln | 1296 | 5 | 3.0 | 7.5 | 49.5 | 3 | |
9. | Müller,Sophie Charlotte | SG Neubrandenburg | 1346 | 5 | 2.5 | 13.5 | 45.5 | 2 | |
10. | Reyher,Bastian | Barnimer SF | 1137 | 5 | 2.5 | 13.0 | 49.0 | 2 | |
11. | Riedel,Manfred | TSG Neustrelitz | 1299 | 5 | 2.5 | 12.0 | 47.0 | 2 | |
12. | Möller,Gerhard | SFO Warnemünde | 1613 | 5 | 2.5 | 9.5 | 48.0 | 2 | |
13. | Heuberger,Melanie | SV Rüdersdorf | 836 | 5 | 2.0 | 14.0 | 41.0 | 2 | |
14. | Evers,Lucas Vincent | SC Empor Potsdam | 797 | 5 | 2.0 | 11.5 | 44.5 | 2 | |
15. | Bremer,Helmut | Betriebsschach Berlin | 1288 | 5 | 2.0 | 11.0 | 45.5 | 2 | |
16. | Bohndorf,Jonas | SV Gryps | 969 | 5 | 2.0 | 9.5 | 37.5 | 2 | |
17. | Heuberger,Sandra | SV Rüdersdorf | 1227 | 5 | 1.0 | 11.0 | 46.5 | 1 | |
18. | Bätzgen,Fynn-Luca | vls.Neubrandenburg | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 43.5 | 1 | |
19. | Schloßmacher,Lenny | TSV Friedland | 838 | 5 | 1.0 | 10.0 | 44.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager