28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 5, 17. Februar 2019 10:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried (3.5) | 2040 | - | Lichte,Martin,Dr. (3) | 1826 | 1:0 | ||
2 | Grehl,Tino (3) | 1817 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (3) | 2020 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Ingolf (2.5) | 1680 | - | Werner,Bernd-Michael (3) | 1981 | ½:½ | ||
4 | Lübeck,Stephan,Dr. (2.5) | 1989 | - | Krieg,Peter (2.5) | 1761 | 1:0 | ||
5 | Pamperin,Gerhard (2.5) | 1828 | - | Zoll,Detlef (2) | 1818 | ½:½ | ||
6 | Mietz,Wolfgang (2) | 1686 | - | Zabka,Helge,Dr. (2) | 1543 | 1:0 | ||
7 | Wraga,Teresa (1.5) | 1515 | - | Fleischer,Matthias (1.5) | 1795 | 0:1 | ||
8 | Winkler,Karl (1.5) | 1759 | - | Wanka,Gerd (1.5) | 1495 | 0:1 | ||
9 | Wraga,Hermann (1.5) | 1578 | - | Nautsch,Thomas (1.5) | - | 0:1 | ||
10 | Betke,Arno (1.5) | 1564 | - | Radloff,Arno (1.5) | 1364 | ½:½ | ||
11 | Baumast,Bernd (0.5) | 1375 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager