28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 2, 15. Februar 2019 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieg,Peter (1) | 1761 | - | Woll,Wilfried (1) | 2040 | 0:1 | ||
2 | Kliewe,Hans-Jürgen (1) | 2020 | - | Fleischer,Matthias (1) | 1795 | 1:0 | ||
3 | Zabka,Helge,Dr. (1) | 1543 | - | Lübeck,Stephan,Dr. (1) | 1989 | 0:1 | ||
4 | Werner,Bernd-Michael (1) | 1981 | - | Winkler,Karl (1) | 1759 | 1:0 | ||
5 | Lichte,Martin,Dr. (0.5) | 1826 | - | Baumast,Bernd (0.5) | 1375 | 1:0 | ||
6 | Grehl,Tino (0.5) | 1817 | - | Zoll,Detlef (0.5) | 1818 | 1:0 | ||
7 | Wanka,Gerd (0.5) | 1495 | - | Wraga,Teresa (0.5) | 1515 | 1:0 | ||
8 | Radloff,Arno (0) | 1364 | - | Pamperin,Gerhard (0) | 1828 | 0:1 | ||
9 | Mietz,Wolfgang (0) | 1686 | - | Betke,Arno (0) | 1564 | 1:0 | ||
10 | Nautsch,Thomas (0) | - | - | Wagner,Ingolf (0) | 1680 | ½:½ | ||
11 | Wraga,Hermann (0) | 1578 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager