28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 1, 14. Februar 2019 16:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried (0.0) | 2040 | - | Mietz,Wolfgang (0.0) | 1686 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Ingolf (0.0) | 1680 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (0.0) | 2020 | 0:1 | ||
3 | Lübeck,Stephan,Dr. (0.0) | 1989 | - | Wraga,Hermann (0.0) | 1578 | 1:0 | ||
4 | Betke,Arno (0.0) | 1564 | - | Werner,Bernd-Michael (0.0) | 1981 | 0:1 | ||
5 | Pamperin,Gerhard (0.0) | 1828 | - | Zabka,Helge,Dr. (0.0) | 1543 | 0:1 | ||
6 | Wraga,Teresa (0.0) | 1515 | - | Lichte,Martin,Dr. (0.0) | 1826 | ½:½ | ||
7 | Zoll,Detlef (0.0) | 1818 | - | Wanka,Gerd (0.0) | 1495 | ½:½ | ||
8 | Baumast,Bernd (0.0) | 1375 | - | Grehl,Tino (0.0) | 1817 | ½:½ | ||
9 | Fleischer,Matthias (0.0) | 1795 | - | Radloff,Arno (0.0) | 1364 | 1:0 | ||
10 | Mahlke,Arnim (0.0) | 1191 | - | Krieg,Peter (0.0) | 1761 | 0:1 | ||
11 | Winkler,Karl (0.0) | 1759 | - | Nautsch,Thomas (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager