28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Sebastian (3.5) | 1366 | - | Kollwitz,Uwe (3.5) | 1312 | ½:½ | ||
2 | Teicher,Dietmar (3.5) | - | - | Heuberger,Holger (3.5) | 1241 | ½:½ | ||
3 | Koppe,Cordelia (3) | 1430 | - | Riedel,Manfred (2.5) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Reyher,Bastian (2) | 1137 | - | Müller,Sophie Charlotte (2) | 1346 | ½:½ | ||
5 | Naumann,Martin (2) | 1296 | - | Heuberger,Melanie (2) | 836 | 1:0 | ||
6 | Nitze,Harald (2) | 1175 | - | Bremer,Helmut (2) | 1288 | 1:0 | ||
7 | Evers,Lucas Vincent (2) | 797 | - | Wolfgramm,Egon (2) | 1191 | 0:1 | ||
8 | Bätzgen,Fynn-Luca (1) | - | - | Möller,Gerhard (1.5) | 1613 | 0:1 | ||
9 | Bohndorf,Jonas (1) | 969 | - | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | 1:0 | ||
10 | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager