28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuberger,Holger (3) | 1241 | - | Hartung,Sebastian (3) | 1366 | ½:½ | ||
2 | Kollwitz,Uwe (2.5) | 1312 | - | Evers,Lucas Vincent (2) | 797 | 1:0 | ||
3 | Reyher,Bastian (2) | 1137 | - | Teicher,Dietmar (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Heuberger,Melanie (2) | 836 | - | Koppe,Cordelia (2) | 1430 | 0:1 | ||
5 | Wolfgramm,Egon (1.5) | 1191 | - | Riedel,Manfred (2) | 1299 | ½:½ | ||
6 | Müller,Sophie Charlotte (1) | 1346 | - | Möller,Gerhard (1.5) | 1613 | 1:0 | ||
7 | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | - | Naumann,Martin (1) | 1296 | 0:1 | ||
8 | Bremer,Helmut (1) | 1288 | - | Bätzgen,Fynn-Luca (1) | - | 1:0 | ||
9 | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | - | Nitze,Harald (1) | 1175 | 0:1 | ||
10 | Bohndorf,Jonas (0) | 969 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager