28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Sebastian (2) | 1366 | - | Reyher,Bastian (2) | 1137 | 1:0 | ||
2 | Teicher,Dietmar (2) | - | - | Kollwitz,Uwe (2) | 1312 | ½:½ | ||
3 | Heuberger,Holger (2) | 1241 | - | Bremer,Helmut (1) | 1288 | 1:0 | ||
4 | Koppe,Cordelia (1) | 1430 | - | Müller,Sophie Charlotte (1) | 1346 | 1:0 | ||
5 | Möller,Gerhard (1) | 1613 | - | Wolfgramm,Egon (1) | 1191 | ½:½ | ||
6 | Naumann,Martin (1) | 1296 | - | Evers,Lucas Vincent (1) | 797 | 0:1 | ||
7 | Riedel,Manfred (1) | 1299 | - | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | 1:0 | ||
8 | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | - | Heuberger,Melanie (1) | 836 | 0:1 | ||
9 | Nitze,Harald (0) | 1175 | - | Bohndorf,Jonas (0) | 969 | 1:0 | ||
10 | Bätzgen,Fynn-Luca (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager