28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | - | Hartung,Sebastian (1) | 1366 | 0:1 | ||
2 | Müller,Sophie Charlotte (1) | 1346 | - | Heuberger,Holger (1) | 1241 | 0:1 | ||
3 | Kollwitz,Uwe (1) | 1312 | - | Koppe,Cordelia (1) | 1430 | 1:0 | ||
4 | Reyher,Bastian (1) | 1137 | - | Naumann,Martin (1) | 1296 | 1:0 | ||
5 | Bremer,Helmut (1) | 1288 | - | Teicher,Dietmar (1) | - | 0:1 | ||
6 | Bohndorf,Jonas (0) | 969 | - | Möller,Gerhard (0) | 1613 | 0:1 | ||
7 | Wolfgramm,Egon (0) | 1191 | - | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | 1:0 | ||
8 | Heuberger,Melanie (0) | 836 | - | Nitze,Harald (0) | 1175 | 1:0 | ||
9 | Bätzgen,Fynn-Luca (0) | - | - | Riedel,Manfred (0) | 1299 | 0:1 | ||
10 | Evers,Lucas Vincent (0) | 797 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager