28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Sebastian (0.0) | 1366 | - | Wolfgramm,Egon (0.0) | 1191 | 1:0 | ||
2 | Nitze,Harald (0.0) | 1175 | - | Müller,Sophie Charlotte (0.0) | 1346 | 0:1 | ||
3 | Möller,Gerhard (0.0) | 1613 | - | Reyher,Bastian (0.0) | 1137 | 0:1 | ||
4 | Riedel,Manfred (0.0) | 1299 | - | Kollwitz,Uwe (0.0) | 1312 | 0:1 | ||
5 | Naumann,Martin (0.0) | 1296 | - | Bohndorf,Jonas (0.0) | 969 | 1:0 | ||
6 | Schloßmacher,Lenny (0.0) | 838 | - | Bremer,Helmut (0.0) | 1288 | 0:1 | ||
7 | Heuberger,Holger (0.0) | 1241 | - | Heuberger,Melanie (0.0) | 836 | 1:0 | ||
8 | Evers,Lucas Vincent (0.0) | 797 | - | Heuberger,Sandra (0.0) | 1227 | 0:1 | ||
9 | Koppe,Cordelia (0.0) | 1430 | - | Bätzgen,Fynn-Luca (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Teicher,Dietmar (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager