28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyher,Susan (3) | 1714 | - | Krause,Marc (3.5) | 1601 | 1:0 | ||
2 | Naumann,Thomas (3) | 1688 | - | Kellner,René (3) | 1652 | ½:½ | ||
3 | Rosenthal, Christopher (2.5) | 1700 | - | Greßler,Christian (2.5) | 1382 | 0:1 | ||
4 | Glöckner,Jan (2.5) | 1479 | - | Kreutz,Ralf (2.5) | 1642 | 1:0 | ||
5 | Wulf,Doris (2.5) | 1505 | - | Bartel,Jethro (2.5) | 1450 | 0:1 | ||
6 | Wendt,Uwe (2.5) | 1538 | - | Schmekel,Matthias (2) | 1938 | ½:½ | ||
7 | Schmidt,Wolfgang (2) | 1477 | - | Schulz,Ronald (2) | 1875 | ½:½ | ||
8 | Wiegand,Achim (2) | 1767 | - | Le,Tomab Linh (2) | 1435 | ½:½ | ||
9 | Griep,Daniel (1.5) | 1441 | - | Pitz (1.5) | 1663 | 0:1 | ||
10 | Beck,Jules (1) | 1525 | - | Bünz,Heinrich (1) | 1778 | 1:0 | ||
11 | Warncke,Dieter (1) | 1505 | - | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | 0:1 | ||
12 | Heuer,Frank (0.5) | 1510 | - | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager