28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Marc (2.5) | 1601 | - | Naumann,Thomas (3) | 1688 | 1:0 | ||
2 | Bartel,Jethro (2) | 1450 | - | Rosenthal, Christopher (2) | 1700 | ½:½ | ||
3 | Kreutz,Ralf (2) | 1642 | - | Wendt,Uwe (2) | 1538 | ½:½ | ||
4 | Schmekel,Matthias (2) | 1938 | - | Reyher,Susan (2) | 1714 | 0:1 | ||
5 | Wiegand,Achim (2) | 1767 | - | Kellner,René (2) | 1652 | 0:1 | ||
6 | Schulz,Ronald (1.5) | 1875 | - | Glöckner,Jan (2) | 1479 | ½:½ | ||
7 | Greßler,Christian (1.5) | 1382 | - | Griep,Daniel (1.5) | 1441 | 1:0 | ||
8 | Beck,Jules (1) | 1525 | - | Wulf,Doris (1.5) | 1505 | 0:1 | ||
9 | Le,Tomab Linh (1) | 1435 | - | Warncke,Dieter (1) | 1505 | 1:0 | ||
10 | Schmidt,Wolfgang (1) | 1477 | - | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | 1:0 | ||
11 | Pitz (0.5) | 1663 | - | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | 1:0 | ||
12 | Bünz,Heinrich (0) | 1778 | - | Heuer,Frank (0.5) | 1510 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager