28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumann,Thomas (2) | 1688 | - | Schmekel,Matthias (2) | 1938 | 1:0 | ||
2 | Kellner,René (1.5) | 1652 | - | Kreutz,Ralf (1.5) | 1642 | ½:½ | ||
3 | Reyher,Susan (1.5) | 1714 | - | Wiegand,Achim (1.5) | 1767 | ½:½ | ||
4 | Wulf,Doris (1.5) | 1505 | - | Krause,Marc (1.5) | 1601 | 0:1 | ||
5 | Griep,Daniel (1.5) | 1441 | - | Bartel,Jethro (1) | 1450 | 0:1 | ||
6 | Rosenthal, Christopher (1) | 1700 | - | Schmidt,Wolfgang (1) | 1477 | 1:0 | ||
7 | Wendt,Uwe (1) | 1538 | - | Beck,Jules (1) | 1525 | 1:0 | ||
8 | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | - | Glöckner,Jan (1) | 1479 | 0:1 | ||
9 | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | - | Schulz,Ronald (0.5) | 1875 | 0:1 | ||
10 | Heuer,Frank (0.5) | 1510 | - | Greßler,Christian (0.5) | 1382 | 0:1 | ||
11 | Pitz (0) | 1663 | - | Le,Tomab Linh (0.5) | 1435 | ½:½ | ||
12 | Warncke,Dieter (0) | 1505 | - | Bünz,Heinrich (0) | 1778 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager