28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmekel,Matthias (1) | 1938 | - | Rosenthal, Christopher (1) | 1700 | 1:0 | ||
2 | Glöckner,Jan (1) | 1479 | - | Naumann,Thomas (1) | 1688 | 0:1 | ||
3 | Kreutz,Ralf (1) | 1642 | - | Griep,Daniel (1) | 1441 | ½:½ | ||
4 | Krause,Marc (0.5) | 1601 | - | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | 1:0 | ||
5 | Greßler,Christian (0.5) | 1382 | - | Reyher,Susan (0.5) | 1714 | 0:1 | ||
6 | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | - | Kellner,René (0.5) | 1652 | 0:1 | ||
7 | Le,Tomab Linh (0.5) | 1435 | - | Wulf,Doris (0.5) | 1505 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Wolfgang (0.5) | 1477 | - | Wendt,Uwe (0.5) | 1538 | ½:½ | ||
9 | Bünz,Heinrich (0) | 1778 | - | Wiegand,Achim (0.5) | 1767 | 0:1 | ||
10 | Bartel,Jethro (0) | 1450 | - | Pitz (0) | 1663 | 1:0 | ||
11 | Schulz,Ronald (0) | 1875 | - | Heuer,Frank (0) | 1510 | ½:½ | ||
12 | Beck,Jules (0) | 1525 | - | Warncke,Dieter (0) | 1505 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager