28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal, Christopher (0.0) | 1700 | - | Pitz (0.0) | 1663 | 1:0 | ||
2 | Schmekel,Matthias (0.0) | 1938 | - | Bünz,Heinrich (0.0) | 1778 | 1:0 | ||
3 | Naumann,Thomas (0.0) | 1688 | - | Heuer,Frank (0.0) | 1510 | 1:0 | ||
4 | Warncke,Dieter (0.0) | 1505 | - | Kreutz,Ralf (0.0) | 1642 | 0:1 | ||
5 | Reyher,Susan (0.0) | 1714 | - | Moritz,Egon (0.0) | 1768 | ½:½ | ||
6 | Wiegand,Achim (0.0) | 1767 | - | Krause,Marc (0.0) | 1601 | ½:½ | ||
7 | Kellner,René (0.0) | 1652 | - | Greßler,Christian (0.0) | 1382 | ½:½ | ||
8 | Glöckner,Jan (0.0) | 1479 | - | Bartel,Jethro (0.0) | 1450 | 1:0 | ||
9 | Wulf,Doris (0.0) | 1505 | - | Schmidt,Wolfgang (0.0) | 1477 | ½:½ | ||
10 | Griep,Daniel (0.0) | 1441 | - | Schulz,Ronald (0.0) | 1875 | 1:0 | ||
11 | Wendt,Uwe (0.0) | 1538 | - | Le,Tomab Linh (0.0) | 1435 | ½:½ | ||
12 | Bohndorf,Tobias (0.0) | 1416 | - | Beck,Jules (0.0) | 1525 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager