28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helms,Sven (3) | 1979 | - | Tschernatsch,Johannes (4) | 2016 | 1:0 | ||
2 | Sielaff,Michael (3) | 2109 | - | Kutschke,Peter (3) | 1993 | ½:½ | ||
3 | Keskowski,Thilo (2.5) | 2100 | - | Bremer,René (3) | 1866 | ½:½ | ||
4 | Wiese,Frank (2.5) | 1963 | - | Krasov,Oleksi (2.5) | 1931 | ½:½ | ||
5 | Schwarz,Ronald (2) | 1862 | - | Stutz,Reno,Dr. (2.5) | 2017 | 1:0 | ||
6 | Springer,Guido (2) | 1850 | - | Kitschke,Heiko (2) | 2027 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Daniel (2) | 1819 | - | Schenk,Rafael (2) | 1816 | 0:1 | ||
8 | Niemann,Silvio (1) | 1867 | - | Augstein,Jörg (1) | 1780 | 0:1 | ||
9 | Hörhold,Martin (1) | 1828 | - | Jänsch,Robert (1) | 1756 | ½:½ | ||
10 | Schultz,Norman (1) | 1840 | - | Kriese,Ralf (0.5) | 1727 | 0:1 | ||
11 | Bugdahl,Felix (0.5) | 1800 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager