28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschernatsch,Johannes (3) | 2016 | - | Sielaff,Michael (3) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Stutz,Reno,Dr. (2) | 2017 | - | Helms,Sven (2.5) | 1979 | ½:½ | ||
3 | Keskowski,Thilo (2) | 2100 | - | Wiese,Frank (2) | 1963 | ½:½ | ||
4 | Bremer,René (2) | 1866 | - | Reyer,Ulli (2) | 2123 | 1:0 | ||
5 | Kutschke,Peter (2) | 1993 | - | Springer,Guido (2) | 1850 | 1:0 | ||
6 | Krasov,Oleksi (1.5) | 1931 | - | Niemann,Silvio (1) | 1867 | 1:0 | ||
7 | Kitschke,Heiko (1) | 2027 | - | Schultz,Norman (1) | 1840 | 1:0 | ||
8 | Jänsch,Robert (1) | 1756 | - | Schulz,Daniel (1) | 1819 | 0:1 | ||
9 | Augstein,Jörg (1) | 1780 | - | Schwarz,Ronald (1) | 1862 | 0:1 | ||
10 | Schenk,Rafael (1) | 1816 | - | Bugdahl,Felix (0.5) | 1800 | 1:0 | ||
11 | Kriese,Ralf (0) | 1727 | - | Hörhold,Martin (0.5) | 1828 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager