28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielaff,Michael (2) | 2109 | - | Stutz,Reno,Dr. (2) | 2017 | 1:0 | ||
2 | Tschernatsch,Johannes (2) | 2016 | - | Kutschke,Peter (2) | 1993 | 1:0 | ||
3 | Reyer,Ulli (1.5) | 2123 | - | Krasov,Oleksi (1) | 1931 | ½:½ | ||
4 | Schulz,Daniel (1) | 1819 | - | Helms,Sven (1.5) | 1979 | 0:1 | ||
5 | Schultz,Norman (1) | 1840 | - | Keskowski,Thilo (1) | 2100 | 0:1 | ||
6 | Wiese,Frank (1) | 1963 | - | Jänsch,Robert (1) | 1756 | 1:0 | ||
7 | Schwarz,Ronald (1) | 1862 | - | Bremer,René (1) | 1866 | 0:1 | ||
8 | Springer,Guido (1) | 1850 | - | Niemann,Silvio (1) | 1867 | 1:0 | ||
9 | Bugdahl,Felix (0) | 1800 | - | Kitschke,Heiko (0.5) | 2027 | ½:½ | ||
10 | Hörhold,Martin (0.5) | 1828 | - | Augstein,Jörg (0) | 1780 | 0:1 | ||
11 | Schenk,Rafael (0) | 1816 | - | Kriese,Ralf (0) | 1727 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager