28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasov,Oleksi (1) | 1931 | - | Sielaff,Michael (1) | 2109 | 0:1 | ||
2 | Helms,Sven (1) | 1979 | - | Reyer,Ulli (1) | 2123 | ½:½ | ||
3 | Schulz,Daniel (1) | 1819 | - | Tschernatsch,Johannes (1) | 2016 | 0:1 | ||
4 | Stutz,Reno,Dr. (1) | 2017 | - | Wiese,Frank (1) | 1963 | 1:0 | ||
5 | Niemann,Silvio (1) | 1867 | - | Kutschke,Peter (1) | 1993 | 0:1 | ||
6 | Keskowski,Thilo (0) | 2100 | - | Schwarz,Ronald (1) | 1862 | 1:0 | ||
7 | Kitschke,Heiko (0) | 2027 | - | Hörhold,Martin (0) | 1828 | ½:½ | ||
8 | Bremer,René (0) | 1866 | - | Augstein,Jörg (0) | 1780 | 1:0 | ||
9 | Schultz,Norman (0) | 1840 | - | Schenk,Rafael (0) | 1816 | 1:0 | ||
10 | Jänsch,Robert (0) | 1756 | - | Kriese,Ralf (0) | 1727 | 1:0 | ||
11 | Springer,Guido (0) | 1850 | - | Bugdahl,Felix (0) | 1800 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager