28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielaff,Michael (0.0) | 2109 | - | Bremer,René (0.0) | 1866 | 1:0 | ||
2 | Niemann,Silvio (0.0) | 1867 | - | Keskowski,Thilo (0.0) | 2100 | 1:0 | ||
3 | Reyer,Ulli (0.0) | 2123 | - | Schultz,Norman (0.0) | 1840 | 1:0 | ||
4 | Schwarz,Ronald (0.0) | 1862 | - | Kitschke,Heiko (0.0) | 2027 | 1:0 | ||
5 | Tschernatsch,Johannes (0.0) | 2016 | - | Jänsch,Robert (0.0) | 1756 | 1:0 | ||
6 | Bugdahl,Felix (0.0) | 1800 | - | Stutz,Reno,Dr. (0.0) | 2017 | 0:1 | ||
7 | Kutschke,Peter (0.0) | 1993 | - | Hörhold,Martin (0.0) | 1828 | 1:0 | ||
8 | Augstein,Jörg (0.0) | 1780 | - | Krasov,Oleksi (0.0) | 1931 | 0:1 | ||
9 | Helms,Sven (0.0) | 1979 | - | Schenk,Rafael (0.0) | 1816 | 1:0 | ||
10 | Kriese,Ralf (0.0) | 1727 | - | Schulz,Daniel (0.0) | 1819 | 0:1 | ||
11 | Wiese,Frank (0.0) | 1963 | - | Springer,Guido (0.0) | 1850 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager