28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2040 | |
2. | 2 | 2020 | |
4. | 3 | 1989 | |
3. | 4 | 1981 | |
9. | 5 | 1828 | |
7. | 6 | 1826 | |
12. | 7 | 1818 | |
8. | 8 | 1817 | |
11. | 9 | 1795 | |
10. | 10 | 1761 | |
19. | 11 | 1759 | |
6. | 12 | 1686 | |
5. | 13 | 1680 | |
20. | 14 | 1578 | |
16. | 15 | 1564 | |
15. | 16 | 1543 | |
18. | 17 | 1515 | |
13. | 18 | 1495 | |
21. | 19 | 1375 | |
17. | 20 | 1364 | |
22. | 21 | 1191 | |
14. | 22 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 13.5 | 51.5 | 4 |
4.0 | 14.0 | 49.5 | 3 |
3.5 | 12.0 | 52.0 | 3 |
3.5 | 13.0 | 48.5 | 3 |
3.0 | 9.5 | 46.0 | 2 |
3.0 | 12.0 | 48.0 | 2 |
2.5 | 11.0 | 42.5 | 1 |
3.0 | 11.5 | 49.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 48.0 | 2 |
2.5 | 12.5 | 45.5 | 2 |
1.5 | 10.5 | 45.5 | 1 |
3.0 | 12.0 | 49.5 | 3 |
3.0 | 12.5 | 48.0 | 2 |
1.5 | 10.5 | 42.0 | 1 |
2.0 | 10.0 | 45.0 | 1 |
2.0 | 12.5 | 46.0 | 2 |
1.5 | 11.0 | 46.0 | 1 |
2.5 | 10.0 | 45.0 | 2 |
1.5 | 9.5 | 44.5 | 1 |
2.0 | 9.0 | 41.5 | 1 |
0.0 | 8.5 | 41.5 | 0 |
2.5 | 8.5 | 44.5 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager