28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 1366 | |
9. | 2 | 1346 | |
12. | 3 | 1613 | |
1. | 4 | 1312 | |
8. | 5 | 1296 | |
15. | 6 | 1288 | |
4. | 7 | 1241 | |
17. | 8 | 1227 | |
5. | 9 | 1430 | |
6. | 10 | 1191 | |
7. | 11 | 1175 | |
10. | 12 | 1137 | |
11. | 13 | 1299 | |
16. | 14 | 969 | |
19. | 15 | 838 | |
13. | 16 | 836 | |
14. | 17 | 797 | |
18. | 18 | - | |
3. | 19 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
4.0 | 13.5 | 50.0 | 3 |
2.5 | 13.5 | 45.5 | 2 |
2.5 | 9.5 | 48.0 | 2 |
4.0 | 14.0 | 49.5 | 3 |
3.0 | 7.5 | 49.5 | 3 |
2.0 | 11.0 | 45.5 | 2 |
4.0 | 12.0 | 53.5 | 3 |
1.0 | 11.0 | 46.5 | 1 |
4.0 | 11.0 | 53.5 | 4 |
3.0 | 10.5 | 47.0 | 2 |
3.0 | 8.0 | 48.5 | 3 |
2.5 | 13.0 | 49.0 | 2 |
2.5 | 12.0 | 47.0 | 2 |
2.0 | 9.5 | 37.5 | 2 |
1.0 | 10.0 | 44.5 | 1 |
2.0 | 14.0 | 41.0 | 2 |
2.0 | 11.5 | 44.5 | 2 |
1.0 | 11.0 | 43.5 | 1 |
4.0 | 12.5 | 50.0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager