28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
11. | 1 | 1700 | |
23. | 2 | 1778 | |
2. | 3 | 1688 | |
13. | 4 | 1642 | |
1. | 5 | 1714 | |
3. | 6 | 1601 | |
4. | 7 | 1652 | |
7. | 8 | 1450 | |
12. | 9 | 1505 | |
17. | 10 | 1875 | |
8. | 11 | 1538 | |
19. | 12 | 1525 | |
16. | 13 | 1663 | |
10. | 14 | 1938 | |
21. | 15 | 1510 | |
22. | 16 | 1505 | |
24. | 17 | 1768 | |
9. | 18 | 1767 | |
6. | 19 | 1382 | |
5. | 20 | 1479 | |
14. | 21 | 1477 | |
20. | 22 | 1441 | |
14. | 23 | 1435 | |
18. | 24 | 1416 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
2.5 | 12.0 | 46.0 | 2 |
1.0 | 8.5 | 46.0 | 1 |
3.5 | 13.0 | 49.5 | 3 |
2.5 | 11.5 | 46.0 | 1 |
4.0 | 12.0 | 51.5 | 3 |
3.5 | 12.5 | 50.5 | 3 |
3.5 | 12.0 | 50.5 | 2 |
3.5 | 11.0 | 48.0 | 3 |
2.5 | 12.0 | 44.5 | 2 |
2.5 | 9.0 | 47.0 | 1 |
3.0 | 10.0 | 45.5 | 1 |
2.0 | 8.5 | 42.5 | 2 |
2.5 | 10.0 | 47.5 | 2 |
2.5 | 13.0 | 47.0 | 2 |
1.5 | 10.5 | 46.0 | 1 |
1.0 | 9.0 | 42.0 | 1 |
0.5 | 12.5 | 44.5 | 0 |
2.5 | 13.5 | 47.0 | 1 |
3.5 | 11.5 | 48.0 | 3 |
3.5 | 12.0 | 47.0 | 3 |
2.5 | 10.5 | 45.5 | 1 |
1.5 | 12.0 | 44.0 | 1 |
2.5 | 10.5 | 45.5 | 1 |
2.0 | 11.5 | 44.0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager