28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
3. | 1 | 2109 | |
8. | 2 | 2100 | |
13. | 3 | 2123 | |
11. | 4 | 2027 | |
1. | 5 | 2016 | |
12. | 6 | 2017 | |
5. | 7 | 1993 | |
7. | 8 | 1931 | |
2. | 9 | 1979 | |
14. | 10 | 1819 | |
9. | 11 | 1963 | |
4. | 12 | 1866 | |
21. | 13 | 1867 | |
22. | 14 | 1840 | |
6. | 15 | 1862 | |
17. | 16 | 1756 | |
18. | 17 | 1800 | |
19. | 18 | 1828 | |
15. | 19 | 1780 | |
10. | 20 | 1816 | |
20. | 21 | 1727 | |
16. | 22 | 1850 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
3.5 | 14.0 | 49.5 | 3 |
3.0 | 10.5 | 47.0 | 2 |
2.0 | 13.5 | 46.5 | 1 |
3.0 | 7.5 | 44.5 | 2 |
4.0 | 13.0 | 49.5 | 4 |
2.5 | 13.5 | 48.5 | 2 |
3.5 | 11.0 | 49.0 | 3 |
3.0 | 11.0 | 50.0 | 2 |
4.0 | 12.0 | 52.5 | 3 |
2.0 | 12.5 | 44.0 | 2 |
3.0 | 10.5 | 45.5 | 2 |
3.5 | 12.0 | 50.5 | 3 |
1.0 | 11.5 | 43.5 | 1 |
1.0 | 11.5 | 40.5 | 1 |
3.0 | 12.0 | 47.0 | 3 |
1.5 | 10.5 | 46.0 | 1 |
1.5 | 10.5 | 40.0 | 1 |
1.5 | 10.0 | 40.5 | 0 |
2.0 | 11.0 | 46.5 | 2 |
3.0 | 8.5 | 46.5 | 3 |
1.5 | 8.0 | 44.5 | 1 |
2.0 | 10.5 | 43.5 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager