28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Werner,Bernd-Michael |
TWZ: | 1981 |
Verein: | SK Lauffen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Betke,Arno (2) | SG Neubrandenburg | 1564 | 1 |
Runde 2 | W | Winkler,Karl (1.5) | SG Neubrandenburg | 1759 | 1 |
Runde 3 | S | Woll,Wilfried (4.5) | Greifswalder SV | 2040 | 0 |
Runde 4 | W | Lübeck,Stephan,Dr. (3.5) | Lübecker SV | 1989 | 1 |
Runde 5 | S | Wagner,Ingolf (3) | SG Güstrow | 1680 | ½ |
Gesamt | Ø 1806 | 3.5 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager