28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Winkler,Karl |
TWZ: | 1759 |
Verein: | SG Neubrandenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Nautsch,Thomas (2.5) | SC Kappeln | 1 | |
Runde 2 | S | Werner,Bernd-Michael (3.5) | SK Lauffen | 1981 | 0 |
Runde 3 | W | Zabka,Helge,Dr. (2) | SG Neubrandenburg | 1543 | 0 |
Runde 4 | S | Betke,Arno (2) | SG Neubrandenburg | 1564 | ½ |
Runde 5 | W | Wanka,Gerd (2.5) | ESV Eberswalde | 1495 | 0 |
Gesamt | Ø 1645 (4 Spieler) | 1.5 / 5 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager