28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heuberger,Sandra |
TWZ: | 1227 |
Verein: | SV Rüdersdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Evers,Lucas Vincent (2) | SC Empor Potsdam | 797 | 1 |
Runde 2 | W | Hartung,Sebastian (4) | SG Neubrandenburg | 1366 | 0 |
Runde 3 | S | Riedel,Manfred (2.5) | TSG Neustrelitz | 1299 | 0 |
Runde 4 | W | Naumann,Martin (3) | ESV Lok Döbeln | 1296 | 0 |
Runde 5 | S | Bohndorf,Jonas (2) | SV Gryps | 969 | 0 |
Gesamt | Ø 1145 | 1.0 / 5 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager