28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bremer,Helmut |
TWZ: | 1288 |
Verein: | Betriebsschach Berlin |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schloßmacher,Lenny (1) | TSV Friedland | 838 | 1 |
Runde 2 | W | Teicher,Dietmar (4) | vls Neubrandenburg | 0 | |
Runde 3 | S | Heuberger,Holger (4) | SV Rüdersdorf | 1241 | 0 |
Runde 4 | W | Bätzgen,Fynn-Luca (1) | vls.Neubrandenburg | 1 | |
Runde 5 | S | Nitze,Harald (3) | SG Neubrandenburg | 1175 | 0 |
Gesamt | Ø 1084 (3 Spieler) | 2.0 / 5 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager