28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller,Sophie Charlotte |
TWZ: | 1346 |
Verein: | SG Neubrandenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nitze,Harald (3) | SG Neubrandenburg | 1175 | 1 |
Runde 2 | W | Heuberger,Holger (4) | SV Rüdersdorf | 1241 | 0 |
Runde 3 | S | Koppe,Cordelia (4) | SV Rüdersdorf | 1430 | 0 |
Runde 4 | W | Möller,Gerhard (2.5) | SFO Warnemünde | 1613 | 1 |
Runde 5 | S | Reyher,Bastian (2.5) | Barnimer SF | 1137 | ½ |
Gesamt | Ø 1319 | 2.5 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager