28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Teicher,Dietmar |
TWZ: | - |
Verein: | vls Neubrandenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Bremer,Helmut (2) | Betriebsschach Berlin | 1288 | 1 |
Runde 3 | W | Kollwitz,Uwe (4) | TSG Neustrelitz | 1312 | ½ |
Runde 4 | S | Reyher,Bastian (2.5) | Barnimer SF | 1137 | 1 |
Runde 5 | W | Heuberger,Holger (4) | SV Rüdersdorf | 1241 | ½ |
Gesamt | Ø 1244 | 4.0 / 4 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager