28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Evers,Lucas Vincent |
TWZ: | 797 |
Verein: | SC Empor Potsdam |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heuberger,Sandra (1) | SV Rüdersdorf | 1227 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Naumann,Martin (3) | ESV Lok Döbeln | 1296 | 1 |
Runde 4 | S | Kollwitz,Uwe (4) | TSG Neustrelitz | 1312 | 0 |
Runde 5 | W | Wolfgramm,Egon (3) | SAV Torgelow | 1191 | 0 |
Gesamt | Ø 1256 | 2.0 / 4 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager