28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heuberger,Melanie |
TWZ: | 836 |
Verein: | SV Rüdersdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Heuberger,Holger (4) | SV Rüdersdorf | 1241 | 0 |
Runde 2 | W | Nitze,Harald (3) | SG Neubrandenburg | 1175 | 1 |
Runde 3 | S | Schloßmacher,Lenny (1) | TSV Friedland | 838 | 1 |
Runde 4 | W | Koppe,Cordelia (4) | SV Rüdersdorf | 1430 | 0 |
Runde 5 | S | Naumann,Martin (3) | ESV Lok Döbeln | 1296 | 0 |
Gesamt | Ø 1196 | 2.0 / 5 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager