28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schloßmacher,Lenny |
TWZ: | 838 |
Verein: | TSV Friedland |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bremer,Helmut (2) | Betriebsschach Berlin | 1288 | 0 |
Runde 2 | S | Wolfgramm,Egon (3) | SAV Torgelow | 1191 | 0 |
Runde 3 | W | Heuberger,Melanie (2) | SV Rüdersdorf | 836 | 0 |
Runde 4 | W | Nitze,Harald (3) | SG Neubrandenburg | 1175 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1122 | 1.0 / 4 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager