28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Riedel,Manfred |
TWZ: | 1299 |
Verein: | TSG Neustrelitz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kollwitz,Uwe (4) | TSG Neustrelitz | 1312 | 0 |
Runde 2 | S | Bätzgen,Fynn-Luca (1) | vls.Neubrandenburg | 1 | |
Runde 3 | W | Heuberger,Sandra (1) | SV Rüdersdorf | 1227 | 1 |
Runde 4 | S | Wolfgramm,Egon (3) | SAV Torgelow | 1191 | ½ |
Runde 5 | S | Koppe,Cordelia (4) | SV Rüdersdorf | 1430 | 0 |
Gesamt | Ø 1290 (4 Spieler) | 2.5 / 5 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager