28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wolfgramm,Egon |
TWZ: | 1191 |
Verein: | SAV Torgelow |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hartung,Sebastian (4) | SG Neubrandenburg | 1366 | 0 |
Runde 2 | W | Schloßmacher,Lenny (1) | TSV Friedland | 838 | 1 |
Runde 3 | S | Möller,Gerhard (2.5) | SFO Warnemünde | 1613 | ½ |
Runde 4 | W | Riedel,Manfred (2.5) | TSG Neustrelitz | 1299 | ½ |
Runde 5 | S | Evers,Lucas Vincent (2) | SC Empor Potsdam | 797 | 1 |
Gesamt | Ø 1182 | 3.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager