28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hartung,Sebastian |
TWZ: | 1366 |
Verein: | SG Neubrandenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wolfgramm,Egon (3) | SAV Torgelow | 1191 | 1 |
Runde 2 | S | Heuberger,Sandra (1) | SV Rüdersdorf | 1227 | 1 |
Runde 3 | W | Reyher,Bastian (2.5) | Barnimer SF | 1137 | 1 |
Runde 4 | S | Heuberger,Holger (4) | SV Rüdersdorf | 1241 | ½ |
Runde 5 | W | Kollwitz,Uwe (4) | TSG Neustrelitz | 1312 | ½ |
Gesamt | Ø 1221 | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager