28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Helms,Sven |
TWZ: | 1979 |
Verein: | SF Schwerin |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schenk,Rafael (3) | Ludwigsfelder SC | 1816 | 1 |
Runde 2 | W | Reyer,Ulli (2) | Greifswalder SV | 2123 | ½ |
Runde 3 | S | Schulz,Daniel (2) | SG Neubrandenburg | 1819 | 1 |
Runde 4 | S | Stutz,Reno,Dr. (2.5) | ASV Wismar | 2017 | ½ |
Runde 5 | W | Tschernatsch,Johannes (4) | USV Potsdam | 2016 | 1 |
Gesamt | Ø 1958 | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager