28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Springer,Guido |
TWZ: | 1850 |
Verein: | SV Gryps |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wiese,Frank (3) | SV Waterkant Saal | 1963 | 0 |
Runde 2 | W | Bugdahl,Felix (1.5) | vls. Neubrandenburg | 1800 | 1 |
Runde 3 | W | Niemann,Silvio (1) | SV Parchim | 1867 | 1 |
Runde 4 | S | Kutschke,Peter (3.5) | SF Schwerin | 1993 | 0 |
Runde 5 | W | Kitschke,Heiko (3) | Schwarzenbeker SK | 2027 | 0 |
Gesamt | Ø 1930 | 2.0 / 5 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager