28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Keskowski,Thilo |
TWZ: | 2100 |
Verein: | SV Berolina Mitte |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Niemann,Silvio (1) | SV Parchim | 1867 | 0 |
Runde 2 | W | Schwarz,Ronald (3) | BSC Rehberge | 1862 | 1 |
Runde 3 | S | Schultz,Norman (1) | vls. Neubrandenburg | 1840 | 1 |
Runde 4 | W | Wiese,Frank (3) | SV Waterkant Saal | 1963 | ½ |
Runde 5 | W | Bremer,René (3.5) | SF Friedrichshagen | 1866 | ½ |
Gesamt | Ø 1879 | 3.0 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager