28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Augstein,Jörg |
TWZ: | 1780 |
Verein: | SAV Torgelow |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krasov,Oleksi (3) | SV Motor Wolgast | 1931 | 0 |
Runde 2 | S | Bremer,René (3.5) | SF Friedrichshagen | 1866 | 0 |
Runde 3 | S | Hörhold,Martin (1.5) | SG Neubrandenburg | 1828 | 1 |
Runde 4 | W | Schwarz,Ronald (3) | BSC Rehberge | 1862 | 0 |
Runde 5 | S | Niemann,Silvio (1) | SV Parchim | 1867 | 1 |
Gesamt | Ø 1870 | 2.0 / 5 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager