28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bugdahl,Felix |
TWZ: | 1800 |
Verein: | vls. Neubrandenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stutz,Reno,Dr. (2.5) | ASV Wismar | 2017 | 0 |
Runde 2 | S | Springer,Guido (2) | SV Gryps | 1850 | 0 |
Runde 3 | W | Kitschke,Heiko (3) | Schwarzenbeker SK | 2027 | ½ |
Runde 4 | S | Schenk,Rafael (3) | Ludwigsfelder SC | 1816 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1927 | 1.5 / 4 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager