28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jänsch,Robert |
TWZ: | 1756 |
Verein: | Think Rochade |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tschernatsch,Johannes (4) | USV Potsdam | 2016 | 0 |
Runde 2 | W | Kriese,Ralf (1.5) | Greifswalder SV | 1727 | 1 |
Runde 3 | S | Wiese,Frank (3) | SV Waterkant Saal | 1963 | 0 |
Runde 4 | W | Schulz,Daniel (2) | SG Neubrandenburg | 1819 | 0 |
Runde 5 | S | Hörhold,Martin (1.5) | SG Neubrandenburg | 1828 | ½ |
Gesamt | Ø 1870 | 1.5 / 5 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager