28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schultz,Norman |
TWZ: | 1840 |
Verein: | vls. Neubrandenburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Reyer,Ulli (2) | Greifswalder SV | 2123 | 0 |
Runde 2 | W | Schenk,Rafael (3) | Ludwigsfelder SC | 1816 | 1 |
Runde 3 | W | Keskowski,Thilo (3) | SV Berolina Mitte | 2100 | 0 |
Runde 4 | S | Kitschke,Heiko (3) | Schwarzenbeker SK | 2027 | 0 |
Runde 5 | W | Kriese,Ralf (1.5) | Greifswalder SV | 1727 | 0 |
Gesamt | Ø 1958 | 1.0 / 5 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager