28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Niemann,Silvio |
TWZ: | 1867 |
Verein: | SV Parchim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Keskowski,Thilo (3) | SV Berolina Mitte | 2100 | 1 |
Runde 2 | W | Kutschke,Peter (3.5) | SF Schwerin | 1993 | 0 |
Runde 3 | S | Springer,Guido (2) | SV Gryps | 1850 | 0 |
Runde 4 | S | Krasov,Oleksi (3) | SV Motor Wolgast | 1931 | 0 |
Runde 5 | W | Augstein,Jörg (2) | SAV Torgelow | 1780 | 0 |
Gesamt | Ø 1930 | 1.0 / 5 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager