28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Paarungsliste
Runde 1, 14. Februar 2019 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried (0) | 2040 | - | Mietz,Wolfgang (0) | 1686 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Ingolf (0) | 1680 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (0) | 2020 | 0:1 | ||
3 | Lübeck,Stephan,Dr. (0) | 1989 | - | Wraga,Hermann (0) | 1578 | 1:0 | ||
4 | Betke,Arno (0) | 1564 | - | Werner,Bernd-Michael (0) | 1981 | 0:1 | ||
5 | Pamperin,Gerhard (0) | 1828 | - | Zabka,Helge,Dr. (0) | 1543 | 0:1 | ||
6 | Wraga,Teresa (0) | 1515 | - | Lichte,Martin,Dr. (0) | 1826 | ½:½ | ||
7 | Zoll,Detlef (0) | 1818 | - | Wanka,Gerd (0) | 1495 | ½:½ | ||
8 | Baumast,Bernd (0) | 1375 | - | Grehl,Tino (0) | 1817 | ½:½ | ||
9 | Fleischer,Matthias (0) | 1795 | - | Radloff,Arno (0) | 1364 | 1:0 | ||
10 | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | - | Krieg,Peter (0) | 1761 | 0:1 | ||
11 | Winkler,Karl (0) | 1759 | - | Nautsch,Thomas (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 15. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieg,Peter (1) | 1761 | - | Woll,Wilfried (1) | 2040 | 0:1 | ||
2 | Kliewe,Hans-Jürgen (1) | 2020 | - | Fleischer,Matthias (1) | 1795 | 1:0 | ||
3 | Zabka,Helge,Dr. (1) | 1543 | - | Lübeck,Stephan,Dr. (1) | 1989 | 0:1 | ||
4 | Werner,Bernd-Michael (1) | 1981 | - | Winkler,Karl (1) | 1759 | 1:0 | ||
5 | Lichte,Martin,Dr. (0.5) | 1826 | - | Baumast,Bernd (0.5) | 1375 | 1:0 | ||
6 | Grehl,Tino (0.5) | 1817 | - | Zoll,Detlef (0.5) | 1818 | 1:0 | ||
7 | Wanka,Gerd (0.5) | 1495 | - | Wraga,Teresa (0.5) | 1515 | 1:0 | ||
8 | Radloff,Arno (0) | 1364 | - | Pamperin,Gerhard (0) | 1828 | 0:1 | ||
9 | Mietz,Wolfgang (0) | 1686 | - | Betke,Arno (0) | 1564 | 1:0 | ||
10 | Nautsch,Thomas (0) | - | - | Wagner,Ingolf (0) | 1680 | ½:½ | ||
11 | Wraga,Hermann (0) | 1578 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | 1:0 |
Runde 3, 15. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried (2) | 2040 | - | Werner,Bernd-Michael (2) | 1981 | 1:0 | ||
2 | Lübeck,Stephan,Dr. (2) | 1989 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (2) | 2020 | ½:½ | ||
3 | Grehl,Tino (1.5) | 1817 | - | Lichte,Martin,Dr. (1.5) | 1826 | ½:½ | ||
4 | Pamperin,Gerhard (1) | 1828 | - | Wanka,Gerd (1.5) | 1495 | 1:0 | ||
5 | Fleischer,Matthias (1) | 1795 | - | Mietz,Wolfgang (1) | 1686 | 0:1 | ||
6 | Wraga,Hermann (1) | 1578 | - | Krieg,Peter (1) | 1761 | 0:1 | ||
7 | Winkler,Karl (1) | 1759 | - | Zabka,Helge,Dr. (1) | 1543 | 0:1 | ||
8 | Zoll,Detlef (0.5) | 1818 | - | Nautsch,Thomas (0.5) | - | 1:0 | ||
9 | Wagner,Ingolf (0.5) | 1680 | - | Wraga,Teresa (0.5) | 1515 | 1:0 | ||
10 | Baumast,Bernd (0.5) | 1375 | - | Betke,Arno (0) | 1564 | 0:1 | ||
11 | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | - | Radloff,Arno (0) | 1364 | 0:1 |
Runde 4, 16. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliewe,Hans-Jürgen (2.5) | 2020 | - | Woll,Wilfried (3) | 2040 | ½:½ | ||
2 | Werner,Bernd-Michael (2) | 1981 | - | Lübeck,Stephan,Dr. (2.5) | 1989 | 1:0 | ||
3 | Krieg,Peter (2) | 1761 | - | Pamperin,Gerhard (2) | 1828 | ½:½ | ||
4 | Lichte,Martin,Dr. (2) | 1826 | - | Mietz,Wolfgang (2) | 1686 | 1:0 | ||
5 | Zabka,Helge,Dr. (2) | 1543 | - | Grehl,Tino (2) | 1817 | 0:1 | ||
6 | Wanka,Gerd (1.5) | 1495 | - | Wagner,Ingolf (1.5) | 1680 | 0:1 | ||
7 | Fleischer,Matthias (1) | 1795 | - | Zoll,Detlef (1.5) | 1818 | ½:½ | ||
8 | Betke,Arno (1) | 1564 | - | Winkler,Karl (1) | 1759 | ½:½ | ||
9 | Radloff,Arno (1) | 1364 | - | Wraga,Hermann (1) | 1578 | ½:½ | ||
10 | Wraga,Teresa (0.5) | 1515 | - | Baumast,Bernd (0.5) | 1375 | 1:0 | ||
11 | Nautsch,Thomas (0.5) | - | - | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | 1:0 |
Runde 5, 17. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried (3.5) | 2040 | - | Lichte,Martin,Dr. (3) | 1826 | 1:0 | ||
2 | Grehl,Tino (3) | 1817 | - | Kliewe,Hans-Jürgen (3) | 2020 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Ingolf (2.5) | 1680 | - | Werner,Bernd-Michael (3) | 1981 | ½:½ | ||
4 | Lübeck,Stephan,Dr. (2.5) | 1989 | - | Krieg,Peter (2.5) | 1761 | 1:0 | ||
5 | Pamperin,Gerhard (2.5) | 1828 | - | Zoll,Detlef (2) | 1818 | ½:½ | ||
6 | Mietz,Wolfgang (2) | 1686 | - | Zabka,Helge,Dr. (2) | 1543 | 1:0 | ||
7 | Wraga,Teresa (1.5) | 1515 | - | Fleischer,Matthias (1.5) | 1795 | 0:1 | ||
8 | Winkler,Karl (1.5) | 1759 | - | Wanka,Gerd (1.5) | 1495 | 0:1 | ||
9 | Wraga,Hermann (1.5) | 1578 | - | Nautsch,Thomas (1.5) | - | 0:1 | ||
10 | Betke,Arno (1.5) | 1564 | - | Radloff,Arno (1.5) | 1364 | ½:½ | ||
11 | Baumast,Bernd (0.5) | 1375 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager