28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Sebastian (0) | 1366 | - | Wolfgramm,Egon (0) | 1191 | 1:0 | ||
2 | Nitze,Harald (0) | 1175 | - | Müller,Sophie Charlotte (0) | 1346 | 0:1 | ||
3 | Möller,Gerhard (0) | 1613 | - | Reyher,Bastian (0) | 1137 | 0:1 | ||
4 | Riedel,Manfred (0) | 1299 | - | Kollwitz,Uwe (0) | 1312 | 0:1 | ||
5 | Naumann,Martin (0) | 1296 | - | Bohndorf,Jonas (0) | 969 | 1:0 | ||
6 | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | - | Bremer,Helmut (0) | 1288 | 0:1 | ||
7 | Heuberger,Holger (0) | 1241 | - | Heuberger,Melanie (0) | 836 | 1:0 | ||
8 | Evers,Lucas Vincent (0) | 797 | - | Heuberger,Sandra (0) | 1227 | 0:1 | ||
9 | Koppe,Cordelia (0) | 1430 | - | Bätzgen,Fynn-Luca (0) | - | 1:0 | ||
10 | Teicher,Dietmar (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | - | Hartung,Sebastian (1) | 1366 | 0:1 | ||
2 | Müller,Sophie Charlotte (1) | 1346 | - | Heuberger,Holger (1) | 1241 | 0:1 | ||
3 | Kollwitz,Uwe (1) | 1312 | - | Koppe,Cordelia (1) | 1430 | 1:0 | ||
4 | Reyher,Bastian (1) | 1137 | - | Naumann,Martin (1) | 1296 | 1:0 | ||
5 | Bremer,Helmut (1) | 1288 | - | Teicher,Dietmar (1) | - | 0:1 | ||
6 | Bohndorf,Jonas (0) | 969 | - | Möller,Gerhard (0) | 1613 | 0:1 | ||
7 | Wolfgramm,Egon (0) | 1191 | - | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | 1:0 | ||
8 | Heuberger,Melanie (0) | 836 | - | Nitze,Harald (0) | 1175 | 1:0 | ||
9 | Bätzgen,Fynn-Luca (0) | - | - | Riedel,Manfred (0) | 1299 | 0:1 | ||
10 | Evers,Lucas Vincent (0) | 797 | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Sebastian (2) | 1366 | - | Reyher,Bastian (2) | 1137 | 1:0 | ||
2 | Teicher,Dietmar (2) | - | - | Kollwitz,Uwe (2) | 1312 | ½:½ | ||
3 | Heuberger,Holger (2) | 1241 | - | Bremer,Helmut (1) | 1288 | 1:0 | ||
4 | Koppe,Cordelia (1) | 1430 | - | Müller,Sophie Charlotte (1) | 1346 | 1:0 | ||
5 | Möller,Gerhard (1) | 1613 | - | Wolfgramm,Egon (1) | 1191 | ½:½ | ||
6 | Naumann,Martin (1) | 1296 | - | Evers,Lucas Vincent (1) | 797 | 0:1 | ||
7 | Riedel,Manfred (1) | 1299 | - | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | 1:0 | ||
8 | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | - | Heuberger,Melanie (1) | 836 | 0:1 | ||
9 | Nitze,Harald (0) | 1175 | - | Bohndorf,Jonas (0) | 969 | 1:0 | ||
10 | Bätzgen,Fynn-Luca (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuberger,Holger (3) | 1241 | - | Hartung,Sebastian (3) | 1366 | ½:½ | ||
2 | Kollwitz,Uwe (2.5) | 1312 | - | Evers,Lucas Vincent (2) | 797 | 1:0 | ||
3 | Reyher,Bastian (2) | 1137 | - | Teicher,Dietmar (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Heuberger,Melanie (2) | 836 | - | Koppe,Cordelia (2) | 1430 | 0:1 | ||
5 | Wolfgramm,Egon (1.5) | 1191 | - | Riedel,Manfred (2) | 1299 | ½:½ | ||
6 | Müller,Sophie Charlotte (1) | 1346 | - | Möller,Gerhard (1.5) | 1613 | 1:0 | ||
7 | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | - | Naumann,Martin (1) | 1296 | 0:1 | ||
8 | Bremer,Helmut (1) | 1288 | - | Bätzgen,Fynn-Luca (1) | - | 1:0 | ||
9 | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | - | Nitze,Harald (1) | 1175 | 0:1 | ||
10 | Bohndorf,Jonas (0) | 969 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Sebastian (3.5) | 1366 | - | Kollwitz,Uwe (3.5) | 1312 | ½:½ | ||
2 | Teicher,Dietmar (3.5) | - | - | Heuberger,Holger (3.5) | 1241 | ½:½ | ||
3 | Koppe,Cordelia (3) | 1430 | - | Riedel,Manfred (2.5) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Reyher,Bastian (2) | 1137 | - | Müller,Sophie Charlotte (2) | 1346 | ½:½ | ||
5 | Naumann,Martin (2) | 1296 | - | Heuberger,Melanie (2) | 836 | 1:0 | ||
6 | Nitze,Harald (2) | 1175 | - | Bremer,Helmut (2) | 1288 | 1:0 | ||
7 | Evers,Lucas Vincent (2) | 797 | - | Wolfgramm,Egon (2) | 1191 | 0:1 | ||
8 | Bätzgen,Fynn-Luca (1) | - | - | Möller,Gerhard (1.5) | 1613 | 0:1 | ||
9 | Bohndorf,Jonas (1) | 969 | - | Heuberger,Sandra (1) | 1227 | 1:0 | ||
10 | Schloßmacher,Lenny (0) | 838 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager