28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal, Christopher (0) | 1700 | - | Pitz (0) | 1663 | 1:0 | ||
2 | Schmekel,Matthias (0) | 1938 | - | Bünz,Heinrich (0) | 1778 | 1:0 | ||
3 | Naumann,Thomas (0) | 1688 | - | Heuer,Frank (0) | 1510 | 1:0 | ||
4 | Warncke,Dieter (0) | 1505 | - | Kreutz,Ralf (0) | 1642 | 0:1 | ||
5 | Reyher,Susan (0) | 1714 | - | Moritz,Egon (0) | 1768 | ½:½ | ||
6 | Wiegand,Achim (0) | 1767 | - | Krause,Marc (0) | 1601 | ½:½ | ||
7 | Kellner,René (0) | 1652 | - | Greßler,Christian (0) | 1382 | ½:½ | ||
8 | Glöckner,Jan (0) | 1479 | - | Bartel,Jethro (0) | 1450 | 1:0 | ||
9 | Wulf,Doris (0) | 1505 | - | Schmidt,Wolfgang (0) | 1477 | ½:½ | ||
10 | Griep,Daniel (0) | 1441 | - | Schulz,Ronald (0) | 1875 | 1:0 | ||
11 | Wendt,Uwe (0) | 1538 | - | Le,Tomab Linh (0) | 1435 | ½:½ | ||
12 | Bohndorf,Tobias (0) | 1416 | - | Beck,Jules (0) | 1525 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmekel,Matthias (1) | 1938 | - | Rosenthal, Christopher (1) | 1700 | 1:0 | ||
2 | Glöckner,Jan (1) | 1479 | - | Naumann,Thomas (1) | 1688 | 0:1 | ||
3 | Kreutz,Ralf (1) | 1642 | - | Griep,Daniel (1) | 1441 | ½:½ | ||
4 | Krause,Marc (0.5) | 1601 | - | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | 1:0 | ||
5 | Greßler,Christian (0.5) | 1382 | - | Reyher,Susan (0.5) | 1714 | 0:1 | ||
6 | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | - | Kellner,René (0.5) | 1652 | 0:1 | ||
7 | Le,Tomab Linh (0.5) | 1435 | - | Wulf,Doris (0.5) | 1505 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Wolfgang (0.5) | 1477 | - | Wendt,Uwe (0.5) | 1538 | ½:½ | ||
9 | Bünz,Heinrich (0) | 1778 | - | Wiegand,Achim (0.5) | 1767 | 0:1 | ||
10 | Bartel,Jethro (0) | 1450 | - | Pitz (0) | 1663 | 1:0 | ||
11 | Schulz,Ronald (0) | 1875 | - | Heuer,Frank (0) | 1510 | ½:½ | ||
12 | Beck,Jules (0) | 1525 | - | Warncke,Dieter (0) | 1505 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumann,Thomas (2) | 1688 | - | Schmekel,Matthias (2) | 1938 | 1:0 | ||
2 | Kellner,René (1.5) | 1652 | - | Kreutz,Ralf (1.5) | 1642 | ½:½ | ||
3 | Reyher,Susan (1.5) | 1714 | - | Wiegand,Achim (1.5) | 1767 | ½:½ | ||
4 | Wulf,Doris (1.5) | 1505 | - | Krause,Marc (1.5) | 1601 | 0:1 | ||
5 | Griep,Daniel (1.5) | 1441 | - | Bartel,Jethro (1) | 1450 | 0:1 | ||
6 | Rosenthal, Christopher (1) | 1700 | - | Schmidt,Wolfgang (1) | 1477 | 1:0 | ||
7 | Wendt,Uwe (1) | 1538 | - | Beck,Jules (1) | 1525 | 1:0 | ||
8 | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | - | Glöckner,Jan (1) | 1479 | 0:1 | ||
9 | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | - | Schulz,Ronald (0.5) | 1875 | 0:1 | ||
10 | Heuer,Frank (0.5) | 1510 | - | Greßler,Christian (0.5) | 1382 | 0:1 | ||
11 | Pitz (0) | 1663 | - | Le,Tomab Linh (0.5) | 1435 | ½:½ | ||
12 | Warncke,Dieter (0) | 1505 | - | Bünz,Heinrich (0) | 1778 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Marc (2.5) | 1601 | - | Naumann,Thomas (3) | 1688 | 1:0 | ||
2 | Bartel,Jethro (2) | 1450 | - | Rosenthal, Christopher (2) | 1700 | ½:½ | ||
3 | Kreutz,Ralf (2) | 1642 | - | Wendt,Uwe (2) | 1538 | ½:½ | ||
4 | Schmekel,Matthias (2) | 1938 | - | Reyher,Susan (2) | 1714 | 0:1 | ||
5 | Wiegand,Achim (2) | 1767 | - | Kellner,René (2) | 1652 | 0:1 | ||
6 | Schulz,Ronald (1.5) | 1875 | - | Glöckner,Jan (2) | 1479 | ½:½ | ||
7 | Greßler,Christian (1.5) | 1382 | - | Griep,Daniel (1.5) | 1441 | 1:0 | ||
8 | Beck,Jules (1) | 1525 | - | Wulf,Doris (1.5) | 1505 | 0:1 | ||
9 | Le,Tomab Linh (1) | 1435 | - | Warncke,Dieter (1) | 1505 | 1:0 | ||
10 | Schmidt,Wolfgang (1) | 1477 | - | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | 1:0 | ||
11 | Pitz (0.5) | 1663 | - | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | 1:0 | ||
12 | Bünz,Heinrich (0) | 1778 | - | Heuer,Frank (0.5) | 1510 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyher,Susan (3) | 1714 | - | Krause,Marc (3.5) | 1601 | 1:0 | ||
2 | Naumann,Thomas (3) | 1688 | - | Kellner,René (3) | 1652 | ½:½ | ||
3 | Rosenthal, Christopher (2.5) | 1700 | - | Greßler,Christian (2.5) | 1382 | 0:1 | ||
4 | Glöckner,Jan (2.5) | 1479 | - | Kreutz,Ralf (2.5) | 1642 | 1:0 | ||
5 | Wulf,Doris (2.5) | 1505 | - | Bartel,Jethro (2.5) | 1450 | 0:1 | ||
6 | Wendt,Uwe (2.5) | 1538 | - | Schmekel,Matthias (2) | 1938 | ½:½ | ||
7 | Schmidt,Wolfgang (2) | 1477 | - | Schulz,Ronald (2) | 1875 | ½:½ | ||
8 | Wiegand,Achim (2) | 1767 | - | Le,Tomab Linh (2) | 1435 | ½:½ | ||
9 | Griep,Daniel (1.5) | 1441 | - | Pitz (1.5) | 1663 | 0:1 | ||
10 | Beck,Jules (1) | 1525 | - | Bünz,Heinrich (1) | 1778 | 1:0 | ||
11 | Warncke,Dieter (1) | 1505 | - | Bohndorf,Tobias (1) | 1416 | 0:1 | ||
12 | Heuer,Frank (0.5) | 1510 | - | Moritz,Egon (0.5) | 1768 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager