28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielaff,Michael (0) | 2109 | - | Bremer,René (0) | 1866 | 1:0 | ||
2 | Niemann,Silvio (0) | 1867 | - | Keskowski,Thilo (0) | 2100 | 1:0 | ||
3 | Reyer,Ulli (0) | 2123 | - | Schultz,Norman (0) | 1840 | 1:0 | ||
4 | Schwarz,Ronald (0) | 1862 | - | Kitschke,Heiko (0) | 2027 | 1:0 | ||
5 | Tschernatsch,Johannes (0) | 2016 | - | Jänsch,Robert (0) | 1756 | 1:0 | ||
6 | Bugdahl,Felix (0) | 1800 | - | Stutz,Reno,Dr. (0) | 2017 | 0:1 | ||
7 | Kutschke,Peter (0) | 1993 | - | Hörhold,Martin (0) | 1828 | 1:0 | ||
8 | Augstein,Jörg (0) | 1780 | - | Krasov,Oleksi (0) | 1931 | 0:1 | ||
9 | Helms,Sven (0) | 1979 | - | Schenk,Rafael (0) | 1816 | 1:0 | ||
10 | Kriese,Ralf (0) | 1727 | - | Schulz,Daniel (0) | 1819 | 0:1 | ||
11 | Wiese,Frank (0) | 1963 | - | Springer,Guido (0) | 1850 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasov,Oleksi (1) | 1931 | - | Sielaff,Michael (1) | 2109 | 0:1 | ||
2 | Helms,Sven (1) | 1979 | - | Reyer,Ulli (1) | 2123 | ½:½ | ||
3 | Schulz,Daniel (1) | 1819 | - | Tschernatsch,Johannes (1) | 2016 | 0:1 | ||
4 | Stutz,Reno,Dr. (1) | 2017 | - | Wiese,Frank (1) | 1963 | 1:0 | ||
5 | Niemann,Silvio (1) | 1867 | - | Kutschke,Peter (1) | 1993 | 0:1 | ||
6 | Keskowski,Thilo (0) | 2100 | - | Schwarz,Ronald (1) | 1862 | 1:0 | ||
7 | Kitschke,Heiko (0) | 2027 | - | Hörhold,Martin (0) | 1828 | ½:½ | ||
8 | Bremer,René (0) | 1866 | - | Augstein,Jörg (0) | 1780 | 1:0 | ||
9 | Schultz,Norman (0) | 1840 | - | Schenk,Rafael (0) | 1816 | 1:0 | ||
10 | Jänsch,Robert (0) | 1756 | - | Kriese,Ralf (0) | 1727 | 1:0 | ||
11 | Springer,Guido (0) | 1850 | - | Bugdahl,Felix (0) | 1800 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielaff,Michael (2) | 2109 | - | Stutz,Reno,Dr. (2) | 2017 | 1:0 | ||
2 | Tschernatsch,Johannes (2) | 2016 | - | Kutschke,Peter (2) | 1993 | 1:0 | ||
3 | Reyer,Ulli (1.5) | 2123 | - | Krasov,Oleksi (1) | 1931 | ½:½ | ||
4 | Schulz,Daniel (1) | 1819 | - | Helms,Sven (1.5) | 1979 | 0:1 | ||
5 | Schultz,Norman (1) | 1840 | - | Keskowski,Thilo (1) | 2100 | 0:1 | ||
6 | Wiese,Frank (1) | 1963 | - | Jänsch,Robert (1) | 1756 | 1:0 | ||
7 | Schwarz,Ronald (1) | 1862 | - | Bremer,René (1) | 1866 | 0:1 | ||
8 | Springer,Guido (1) | 1850 | - | Niemann,Silvio (1) | 1867 | 1:0 | ||
9 | Bugdahl,Felix (0) | 1800 | - | Kitschke,Heiko (0.5) | 2027 | ½:½ | ||
10 | Hörhold,Martin (0.5) | 1828 | - | Augstein,Jörg (0) | 1780 | 0:1 | ||
11 | Schenk,Rafael (0) | 1816 | - | Kriese,Ralf (0) | 1727 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschernatsch,Johannes (3) | 2016 | - | Sielaff,Michael (3) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Stutz,Reno,Dr. (2) | 2017 | - | Helms,Sven (2.5) | 1979 | ½:½ | ||
3 | Keskowski,Thilo (2) | 2100 | - | Wiese,Frank (2) | 1963 | ½:½ | ||
4 | Bremer,René (2) | 1866 | - | Reyer,Ulli (2) | 2123 | 1:0 | ||
5 | Kutschke,Peter (2) | 1993 | - | Springer,Guido (2) | 1850 | 1:0 | ||
6 | Krasov,Oleksi (1.5) | 1931 | - | Niemann,Silvio (1) | 1867 | 1:0 | ||
7 | Kitschke,Heiko (1) | 2027 | - | Schultz,Norman (1) | 1840 | 1:0 | ||
8 | Jänsch,Robert (1) | 1756 | - | Schulz,Daniel (1) | 1819 | 0:1 | ||
9 | Augstein,Jörg (1) | 1780 | - | Schwarz,Ronald (1) | 1862 | 0:1 | ||
10 | Schenk,Rafael (1) | 1816 | - | Bugdahl,Felix (0.5) | 1800 | 1:0 | ||
11 | Kriese,Ralf (0) | 1727 | - | Hörhold,Martin (0.5) | 1828 | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helms,Sven (3) | 1979 | - | Tschernatsch,Johannes (4) | 2016 | 1:0 | ||
2 | Sielaff,Michael (3) | 2109 | - | Kutschke,Peter (3) | 1993 | ½:½ | ||
3 | Keskowski,Thilo (2.5) | 2100 | - | Bremer,René (3) | 1866 | ½:½ | ||
4 | Wiese,Frank (2.5) | 1963 | - | Krasov,Oleksi (2.5) | 1931 | ½:½ | ||
5 | Schwarz,Ronald (2) | 1862 | - | Stutz,Reno,Dr. (2.5) | 2017 | 1:0 | ||
6 | Springer,Guido (2) | 1850 | - | Kitschke,Heiko (2) | 2027 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Daniel (2) | 1819 | - | Schenk,Rafael (2) | 1816 | 0:1 | ||
8 | Niemann,Silvio (1) | 1867 | - | Augstein,Jörg (1) | 1780 | 0:1 | ||
9 | Hörhold,Martin (1) | 1828 | - | Jänsch,Robert (1) | 1756 | ½:½ | ||
10 | Schultz,Norman (1) | 1840 | - | Kriese,Ralf (0.5) | 1727 | 0:1 | ||
11 | Bugdahl,Felix (0.5) | 1800 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager